Pagina laden…
Planning · operationeel overzicht · week 44
Dashboard
Deze week
Deze maand
Dit kwartaal
Dit jaar
Open dossiers
51
27 onderweg
Te factureren
€33.411
6 klaar voor verzending
POD's te laat
7
actie vereist
Omzet
€33.980
deze week
Werkvoorraad
5 actiepunten
Schade gemeld
2
dossiers
POD's te laat
POD niet of te laat ontvangen
7
dossiers
Facturen geblokkeerd
2
facturen
Lage marge
Dossiers onder 10% brutomarge — verlies bovenaan
8
dossiers
Klaar voor verzending
6
facturen
Omzetverloop
Per week, laatste 12 maanden
nov
dec
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
wk 45: omzet €50.348, marge €6.949
wk 46: omzet €41.929, marge €6.236
wk 47: omzet €59.215, marge €9.150
wk 48: omzet €47.306, marge €6.682
wk 49: omzet €51.374, marge €6.972
wk 50: omzet €52.331, marge €7.464
wk 51: omzet €57.532, marge €8.540
wk 52: omzet €50.932, marge €7.452
wk 1: omzet €51.793, marge €7.283
wk 2: omzet €56.003, marge €7.346
wk 3: omzet €50.064, marge €7.165
wk 4: omzet €50.038, marge €7.967
wk 5: omzet €37.076, marge €5.096
wk 6: omzet €46.334, marge €6.929
wk 7: omzet €57.072, marge €8.106
wk 8: omzet €52.559, marge €7.648
wk 9: omzet €55.479, marge €8.779
wk 10: omzet €45.507, marge €6.353
wk 11: omzet €58.398, marge €7.929
wk 12: omzet €57.470, marge €9.078
wk 13: omzet €49.477, marge €7.432
wk 14: omzet €55.694, marge €8.181
wk 15: omzet €46.695, marge €5.663
wk 16: omzet €43.206, marge €6.313
wk 17: omzet €45.949, marge €5.959
wk 18: omzet €69.677, marge €9.696
wk 19: omzet €43.883, marge €5.847
wk 20: omzet €50.851, marge €8.648
wk 21: omzet €41.543, marge €6.986
wk 22: omzet €56.491, marge €8.843
wk 23: omzet €47.158, marge €7.257
wk 24: omzet €48.725, marge €6.654
wk 25: omzet €42.011, marge €7.065
wk 26: omzet €66.559, marge €9.903
wk 27: omzet €43.832, marge €6.471
wk 28: omzet €59.072, marge €9.121
wk 29: omzet €41.565, marge €6.439
wk 30: omzet €58.678, marge €8.713
wk 31: omzet €48.542, marge €5.622
wk 32: omzet €54.196, marge €7.939
wk 33: omzet €57.596, marge €8.797
wk 34: omzet €53.775, marge €8.565
wk 35: omzet €52.940, marge €7.404
wk 36: omzet €41.456, marge €6.552
wk 37: omzet €45.680, marge €6.691
wk 38: omzet €41.178, marge €5.501
wk 39: omzet €45.755, marge €6.589
wk 40: omzet €55.074, marge €8.376
wk 41: omzet €58.856, marge €8.795
wk 42: omzet €53.954, marge €8.854
wk 43: omzet €60.268, marge €8.759
Deze week: omzet €33.980, marge €4.124
€33.980
Frankrijk
26 okt t/m 1 nov
Totaalomzet
€20.406
Totaalmarge
€2.380
3 zonder inkoop
Totaalopdrachten
16
Planners in deze tak
Omzet
Camille Durand
7 dossiers
€10.221
Julien Marchetti
5 dossiers
€5.709
Sophie Lefèvre
4 dossiers
€4.476
Duitsland
26 okt t/m 1 nov
Totaalomzet
€13.574
Totaalmarge
€1.744
3 zonder inkoop
Totaalopdrachten
11
Planners in deze tak
Omzet
Anna Vogel
8 dossiers
€9.655
Lukas Brandt
3 dossiers
€3.919
Lage marge
8
Dossiers onder 10% brutomarge — verlies bovenaan
Expnr
Opdrachtgever
Verkoop
Inkoop
Marge
Factuur
29.51577
DSV Road SAS
€980
€1.040
-6%
nog niet
29.51561
DHL Freight GmbH
€1.450
€1.395
4%
verzonden
29.51483
JCL Logistics Benelux B.V.
€720
€690
4%
nog niet
29.51514
Raben Netherlands B.V.
€890
€845
5%
verzonden
29.51549
Duvenbeck Logistics GmbH
€760
€712
6%
nog niet
1–5 van 8
POD's te laat
7
POD niet of te laat ontvangen
ExpNr
Opdrachtgever
Reden
Werkdagen te laat
29.51471
DHL Freight GmbH
POD-deadline verstreken
8 wd
29.51488
Dachser SE
POD niet ontvangen
7 wd
29.51466
Schenker Deutschland AG
POD-deadline verstreken
5 wd
29.51502
Raben Netherlands B.V.
POD-deadline verstreken
3 wd
29.51459
Duvenbeck Logistics GmbH
POD-deadline verstreken
3 wd
1–5 van 7
Top opdrachtgevers
Omzet deze periode
Naam
Dossiers
Omzet
DHL Freight GmbH
14
€18.400
Dachser SE
12
€16.050
DSV Road SAS
10
€13.700
Schenker Deutschland AG
8
€11.350
Raben Netherlands B.V.
6
€9.000
Duvenbeck Logistics GmbH
4
€6.650
Top vervoerders
Op ritten gereden
Vervoerder
Land
Ritten
Palletsaldo
Hegelmann Transporte s.r.o.
23
+12
Hartmann International
19
-4
CJ Hendriks Group
15
0
Mar-Pol Janusz Marcin
11
+6
Pabertrans
8
-2
Loth Intern. Speditionges. mbH
6
+3