Pagina laden…
| Opdrachtnr. / Factuurnr. | Laaddatum | Fase | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Te controleren35 | ||||||||
![]() | 26 okt 2026 | 27 okt 2026 | Te controleren | € 1.380,00 | € 1.250,00 | € 130,00 | ||
![]() | 26 okt 2026 | 27 okt 2026 | Te controleren | € 717,00 | € 560,00 | € 157,00 | ||
![]() | 23 okt 2026 | 27 okt 2026 | Te controleren | € 1.638,00 | € 1.245,00 | € 393,00 | ||
![]() | 26 okt 2026 | 27 okt 2026 | Te controleren | € 1.421,00 | € 1.226,00 | € 195,00 | ||
![]() | 23 okt 2026 | 27 okt 2026 | Te controleren | € 1.391,00 | € 1.089,00 | € 302,00 | ||
![]() | 26 okt 2026 | 27 okt 2026 | Te controleren | € 1.063,00 | € 927,00 | € 136,00 | ||
![]() | 23 okt 2026 | 27 okt 2026 | Te controleren | € 1.005,00 | € 833,00 | € 172,00 | ||
![]() | 23 okt 2026 | 27 okt 2026 | Te controleren | € 1.639,00 | — | — | ||
![]() | 25 okt 2026 | 26 okt 2026 | Te controleren | € 1.490,00 | € 1.210,00 | € 280,00 | ||
![]() | 22 okt 2026 | 26 okt 2026 | Te controleren | € 659,00 | € 606,00 | € 53,00 | ||
![]() | 23 okt 2026 | 26 okt 2026 | Te controleren | € 1.362,00 | € 1.203,00 | € 159,00 | ||
![]() | 23 okt 2026 | 26 okt 2026 | Te controleren | € 1.043,00 | € 943,00 | € 100,00 | ||
Papieren binnen | ![]() | 21 okt 2026 | 22 okt 2026 | Te controleren | € 602,00 | € 527,00 | € 75,00 | |
Papieren binnen | ![]() | 20 okt 2026 | 22 okt 2026 | Te controleren | € 2.157,00 | € 1.724,00 | € 433,00 | |
Papieren binnen | ![]() | 20 okt 2026 | 22 okt 2026 | Te controleren | € 1.669,00 | € 1.360,00 | € 309,00 | |
Papieren binnen | ![]() | 21 okt 2026 | 22 okt 2026 | Te controleren | € 2.157,00 | — | — | |
Papieren binnen | ![]() | 19 okt 2026 | 21 okt 2026 | Te controleren | € 2.100,00 | € 1.616,00 | € 484,00 | |
Papieren binnen | ![]() | 19 okt 2026 | 20 okt 2026 | Te controleren | € 1.794,00 | € 1.459,00 | € 335,00 | |
![]() | 16 okt 2026 | 20 okt 2026 | Te controleren | € 1.754,00 | € 1.507,00 | € 247,00 | ||
Papieren binnen | ![]() | 19 okt 2026 | 20 okt 2026 | Te controleren | € 1.260,00 | € 1.005,00 | € 255,00 | |
Papieren binnen | ![]() | 16 okt 2026 | 20 okt 2026 | Te controleren | € 980,00 | € 1.040,00 | € -60,00 | |
![]() | 19 okt 2026 | 20 okt 2026 | Te controleren | € 1.179,00 | € 933,00 | € 246,00 | ||
![]() | 15 okt 2026 | 19 okt 2026 | Te controleren | € 1.063,00 | € 941,00 | € 122,00 | ||
Papieren binnen | ![]() | 15 okt 2026 | 19 okt 2026 | Te controleren | € 1.985,00 | € 1.715,00 | € 270,00 | |
Papieren binnen | ![]() | 16 okt 2026 | 19 okt 2026 | Te controleren | € 565,00 | € 430,00 | € 135,00 | |
Papieren binnen | ![]() | 15 okt 2026 | 19 okt 2026 | Te controleren | € 690,00 | € 524,00 | € 166,00 | |
Papieren binnen | ![]() | 15 okt 2026 | 16 okt 2026 | Te controleren | € 2.330,00 | € 1.773,00 | € 557,00 | |
![]() | 15 okt 2026 | 16 okt 2026 | Te controleren | € 814,00 | € 617,00 | € 197,00 | ||
Papieren binnen | ![]() | 14 okt 2026 | 15 okt 2026 | Te controleren | € 2.290,00 | € 1.849,00 | € 441,00 | |
Papieren binnen | ![]() | 14 okt 2026 | 15 okt 2026 | Te controleren | € 2.180,00 | € 1.618,00 | € 562,00 | |
Papieren binnen | ![]() | 13 okt 2026 | 14 okt 2026 | Te controleren | € 1.006,00 | € 848,00 | € 158,00 | |
![]() | 12 okt 2026 | 14 okt 2026 | Te controleren | € 1.720,00 | € 1.324,00 | € 396,00 | ||
Papieren binnen | ![]() | 12 okt 2026 | 14 okt 2026 | Te controleren | € 661,00 | € 506,00 | € 155,00 | |
Papieren binnen | ![]() | 12 okt 2026 | 14 okt 2026 | Te controleren | € 760,00 | € 712,00 | € 48,00 | |
Papieren binnen | ![]() | 12 okt 2026 | 14 okt 2026 | Te controleren | € 653,00 | € 599,00 | € 54,00 | |
| Documenten opvragen6 van 8 | ||||||||
![]() | 16 okt 2026 | 19 okt 2026 | Documenten opvragen | € 775,00 | € 649,00 | € 126,00 | ||
![]() | 16 okt 2026 | 19 okt 2026 | Documenten opvragen | € 1.633,00 | € 1.295,00 | € 338,00 | ||
![]() | 16 okt 2026 | 19 okt 2026 | Documenten opvragen | € 1.099,00 | € 854,00 | € 245,00 | ||
![]() | 13 okt 2026 | 14 okt 2026 | Documenten opvragen | € 2.005,00 | € 1.581,00 | € 424,00 | ||
![]() | 13 okt 2026 | 14 okt 2026 | Documenten opvragen | € 2.130,00 | € 1.677,00 | € 453,00 | ||
![]() | 12 okt 2026 | 14 okt 2026 | Documenten opvragen | € 2.254,00 | € 1.771,00 | € 483,00 | ||
| Klaar voor verzending1 van 3 | ||||||||
![]() | 24 okt 2026 | 25 okt 2026 | Klaar voor verzending | € 2.240,00 | € 1.870,00 | € 370,00 | ||
| In Exact1 van 8 | ||||||||
![]() | 12 okt 2026 | 13 okt 2026 | In Exact | € 1.450,00 | € 1.395,00 | € 55,00 | ||
| Afgerond1 van 207 | ||||||||
![]() | 09 okt 2026 | 13 okt 2026 | Afgerond· Betaald | € 1.256,00 | € 969,00 | € 287,00 | ||
| Geblokkeerd6 van 8 | ||||||||
![]() | 26 okt 2026 | 27 okt 2026 | Geblokkeerd | € 1.983,00 | € 1.660,00 | € 323,00 | ||
![]() | 23 okt 2026 | 26 okt 2026 | Geblokkeerd | € 723,00 | — | — | ||
![]() | 22 okt 2026 | 26 okt 2026 | Geblokkeerd | € 694,00 | € 587,00 | € 107,00 | ||
![]() | 21 okt 2026 | 23 okt 2026 | Geblokkeerd | € 1.545,00 | € 1.261,00 | € 284,00 | ||
![]() | 20 okt 2026 | 21 okt 2026 | Geblokkeerd | € 1.136,00 | € 907,00 | € 229,00 | ||
Papieren binnen | ![]() | 13 okt 2026 | 15 okt 2026 | Geblokkeerd | € 1.294,00 | € 1.152,00 | € 142,00 | |
Verkoop, inkoop en marge zijn exclusief btw. Inkoop is operationele dossiercontext en wordt nooit factuurinput.